Archives
Concours en rivière 2025
Résultat et classement
1 truite = 100 point / 1grame = 1 point
| Classement adultes | Nbr | Pts poisson | Pts poids | Total | Rang |
| Bennassi Marco | 6 | 600 | 1131 | 1731 | 1 |
| Raboud Jean-Luc | 3 | 300 | 427 | 727 | 2 |
| Borloz Philippe | 2 | 200 | 391 | 971 | 2 |
| Classement juniors | Nbr | Pts poisson | Pts poids | Total | Rang |
| Durgnat Augustin | 1 | 100 | 126 | 226 | 1 |
| Dupertuis Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
